-
588550985/2015-30042
-
米兰体育官网入口下载安装农业农村工作委员会
-
资金,财政资金,决算,部门决算
-
2015-12-28
-
2015-12-28
米兰体育官网入口下载安装农委2014年财政决算
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 2 | 栏次 | | 4 | 栏次 | | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,329.09 | 一、一般公共服务支出 | 37 | | 一、基本支出 | 60 | 1,107.69 |
| 其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 38 | | 人员经费 | 61 | 681.79 |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 39 | | 日常公用经费 | 62 | 425.90 |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 40 | | 二、项目支出 | 63 | 349.61 |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 41 | | 基本建设类项目 | 64 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 42 | 5.06 | 行政事业类项目 | 65 | 349.61 |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | | 三、上缴上级支出 | 66 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 57.32 | 四、经营支出 | 67 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 14.40 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 46 | | | 69 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 47 | | 支出经济分类 | 70 | — |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 48 | 1,346.54 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,457.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 49 | | 工资福利支出 | 72 | 573.75 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | | 商品和服务支出 | 73 | 652.48 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | | 对个人和家庭的补助 | 74 | 129.62 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 52 | | 对企事业单位的补贴 | 75 | 99.16 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | | 赠与 | 76 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | | 债务利息支出 | 77 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 55 | 33.99 | 基本建设支出 | 78 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | | 其他资本性支出 | 79 | 2.29 |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | | 贷款转贷及产权参股 | 80 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 58 | | 其他支出 | 81 | |
| | 23 | | | 59 | | | 82 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,329.09 | 本年支出合计 | 83 | 1,457.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 84 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 555.23 | 交纳所得税 | 85 | |
| 基本支出结转 | 27 | 288.63 | 提取职工福利基金 | 86 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 266.60 | 转入事业基金 | 87 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 88 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 89 | 1,427.01 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 90 | 426.51 |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 91 | 1,000.51 |
| | 33 | | 经营结余 | 92 | |
| | 34 | | | 93 | |
| | 35 | | | 94 | |
| 总计 | 36 | 2,884.32 | 总计 | 95 | 2,884.32 |
| 2014年度一般公共预算拨款支出明细表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5.06 | | 5.06 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5.06 | | 5.06 | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 5.06 | | 5.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.32 | 57.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.29 | 53.29 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.29 | 53.29 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.40 | 14.40 | | |
| 21005 | 医疗保障 | 14.40 | 14.40 | | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21106 | 退耕还林 | | | | |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,346.53 | 576.09 | 420.83 | 349.61 |
| 21301 | 农业 | 1,346.53 | 576.09 | 420.83 | 349.61 |
| 2130101 | 行政运行 | 582.93 | 567.88 | 15.05 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 90.60 | | | 90.60 |
| 2130105 | 农垦运行 | | | | |
| 2130106 | 技术推广 | 225.04 | | 65.38 | 159.66 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 22.97 | | 22.97 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 73.57 | | 35.04 | 38.53 |
| 2130110 | 执法监管 | 9.87 | | 9.87 | |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | | | | |
| 2130119 | 灾害救助 | 174.69 | | 174.69 | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | | |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 0.24 | | 0.24 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.16 | | 20.16 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.55 | | | 3.55 |
| 2130135 | 农业资源保护与利用 | 13.85 | | 3.80 | 10.05 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 129.06 | 8.21 | 73.63 | 47.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.99 | 33.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.99 | 33.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.99 | 33.99 | | |
| 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 |
| 项目 | 2014年决算数 |
| 合计 | 299160.86 |
| 因公出国(境)费用 | |
| 公务接待费 | 180557.08 |
| 公务用车运行购置及运行维护费小计 | 118,603.78 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 118603.78 |
| 公务用车购置 | |