米兰体育官网入口下载安装审计局2016年收支预算批复表
| 米兰体育官网入口下载安装审计局2016年收支预算总表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 |
| 一、财政拨款 | 498.1 | 一、基本支出 | | | | 498.1 | 498.1 | | | | | | | | | | |
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | | 1、工资福利支出 | | | | 329.8 | 329.8 | | | | | | | | | | |
| 三、专项收入 | | 2、公用及运转支出 | | | | 142.6 | 142.6 | | | | | | | | | | |
| 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 | | 3、对个人和家庭的补助 | | | | 25.7 | 25.7 | | | | | | | | | | |
| 五、政府性基金收入 | | 二、项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六、事业收入(不含教育收入) | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七、国有资产资源有偿使用收入 | | 2、事业发展专项支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八、经营收入 | | 3、专项业务支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九、其他收入 | | 4、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非本级财政收入 | | 5、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消化单位原有账户资金 | | 6、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 小 计 | | 498.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加:部门结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 498.1 | 支 出 合 计 | 498.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 米兰体育官网入口下载安装审计局2016年财政拨款明细表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | | | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 公用及运转支出 |
|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 498.1 | 355.5 | 142.6 | |
| | | 米兰体育官网入口下载安装审计局 | 498.1 | 355.5 | 142.6 | |
| | | 米兰体育官网入口下载安装审计局机关 | 498.1 | 355.5 | 142.6 | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行(审计事务) | 416.6 | 274.0 | 142.6 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.9 | 42.9 | | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12.9 | 12.9 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.7 | 25.7 | | |
| | | **** | | | | |